Resultados y Tablas de la fecha 39 del Descentralizado 2013
Real Garcilaso ahora comparte la punta de la liguilla A
con Sporting Cristal. La 'U' por su parte es líder indiscutible del
grupo B, y ya se en las finales.
Creado por: Radio Uno
Resultados de la fecha:
José Gálvez 1-0 Cienciano
San Martín 2-2 Juan Aurich
Inti Gas 1-1 León de Huánuco
FBC Melgar 4-4 Sport Huancayo
Universitario 2-1 UTC
Sporting Cristal 5-0 Pacífico
Real Garcilaso 2-2 César Vallejo
Unión Comercio 1-2 Alianza Lima
Tabla de Posiciones:
Liguilla A
Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
1 | Sporting Cristal | 39 | 65 |
2 | Real Garcilaso | 39 | 65 |
3 | Alianza Lima | 39 | 63 |
4 | César Vallejo | 39 | 59 |
5 | Sport Huancayo | 39 | 55 |
6 | FBC Melgar | 39 | 45 |
7 | Pacífico FC | 39 | 41 |
8 | Unión Comercio | 39 | 37 |
Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
1 | Universitario | 38 | 65 |
2 | UTC | 39 | 59 |
3 | Inti Gas | 39 | 54 |
4 | Juan Aurich | 39 | 53 |
5 | Cienciano | 39 | 52 |
6 | León de Huánuco | 39 | 52 |
7 | San Martín | 39 | 42 |
8 | José Gálvez | 38 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario