MODULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS BOLETIN OCEANO ATMOSFERICO Nº 091 del 01-ABRIL-2011 | ||
1. TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Fuente: IMARPE, NOAA | ||
Litoral Norte | Litoral Centro | Litoral Sur |
Anomalía Negativa (Piura, Lambayeque, | Anomalía Negativa (Ancash, Lima, Ica) | Anomalía Negativa (Arequipa, Moquegua) |
2. PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL MAR Fuente: DHN Validez: De | ||
Litoral Norte.- (Tumbes a Salaverry).- Presentará condiciones normales. | ||
Litoral Centro.- (Salaverry a San Juan de Marcona).- Presentará condiciones normales. Variando en las últimas horas de la tarde a oleajes anómalos de ligera intensidad. | ||
Litoral Sur.- (San Juan de Marcona a Tacna).- Presentará condiciones normales. Variando hacia el mediodía a oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad. | ||
3.- PRONOSTICO METEOROLOGICO A NIVEL NACIONAL Fuente: SENAMHI Validez: De 09:00 horas del jueves 31 de marzo a 09:00 horas del viernes 01 de abril de 2011 | ||
Costa Norte.- Cielo con nubes dispersas a cielo despejado. | ||
Costa Central.- Cielo nublado variando a cielo nublado parcial. | ||
Costa Sur.- Cielo nublado parcial a nubes dispersas | ||
Sierra Norte.- Lluvias en Cajamarca, Chachapoyas y Chota. | ||
Sierra Central.- Lluvia ligera en Huancavelica. Lluvia en Huancayo, Huánuco, Huaraz, La Oroya y Tarma. | ||
Sierra Sur.- Chubascos en Abancay y Cusco. Lluvia en Ayacucho. | ||
Selva Norte.- Lluvia en Bagua y Tarapoto. Lluvia moderada en Iquitos. | ||
Selva Central.- Chubascos en Pucallpa. Chubascos moderados en Satipo. Lluvia y tormenta en Tingo María. | ||
Selva Sur.- Chubascos en Puerto Maldonado. | ||
4. RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN | ||
A. PARA LOS COMITES Y OFICINAS DE DEFENSA CIVIL | ||
a) Registrar los peligros inminentes de su región en el SINPAD. b) Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de comunicación local. | ||
B. PARA | ||
Por Oleajes Anómalos: a) Adoptar medidas de seguridad específicas para las actividades portuarias y de pesca. b) Evitar exponerse a estos oleajes anómalos si realiza actividades deportivas y recreativas. c) Asegurar las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saque sus embarcaciones (pequeñas) a tierra. d) Asegurar puertas y ventanas si vive en las cercanías al mar. e) Evitar instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. | ||
Por Precipitaciones: a) Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es necesario ganar altura lo antes posible y abandonar los ríos y laderas, por posibles desbordes o inundaciones. b) Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas. c) Después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de su vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., que representen peligro. d) Permanecer en el interior de su casa si se encuentra en buenas condiciones, salir y/o evacuar sólo en caso de ser necesario. e) Proteger el techo de tu casa de la lluvia para evitar que se acumule el agua. Revisar periódicamente el tejado, bajadas de agua y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que puedan obstaculizar el paso del agua al drenaje de tu vivienda. | ||
Por Tormentas Eléctricas y Rayos: a) No correr a campo abierto cuando hay una tormenta, busque un refugio cerrado. a) En caso de una tormenta eléctrica, alejarse de árboles, estructuras metálicas y no usar herramientas ni objetos metálicos. b) No permanecer cerca de postes, torres de alta tensión, vías férreas, puertas metálicas y antenas. c) Evitar navegar en cualquier embarcación durante una tormenta y en ríos crecidos, es muy peligroso. d) Si forma parte de un grupo que está en campo abierto, aléjese varios metros de las otras personas. La mayor masa húmeda que representan los convierte en polos de atracción del rayo. e) Sentarse sobre algo aislante como una mochila, cuerda o plástico. f) Recuerde que las paredes exteriores de las casas y los bloques grandes de piedras que estén mojados son zonas de peligro grave. g) Todo lugar elevado está expuesto a recibir más rayos que un terreno llano. | ||
Por Inundación: a) No construir viviendas en la ribera de ríos, quebradas o zonas que se hayan inundado anteriormente. b) No arrojar basura, desmonte o piedras a los ríos, canales y drenajes. c) No tratar de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. d) No cruzar puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. e) No atravesar lechos secos o cauces de ríos abandonados en época de lluvias tormentosas. f) Evite acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, especialmente en zonas bajas de los valles interandinos. g) No pisar, no tocar, ni mover los cables de energía eléctrica caídos. | ||
Dar cumplimiento a las disposiciones específicas de las autoridades de Defensa Civil de su localidad |
Atentamente,
Encargado del Módulo de Monitoreo y Análisis – COEN
Ingeniero Meteorólogo
RAFAEL CAMPOS CRUZADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario